Cennik usług
Stomatologia zachowawcza i endodoncja
przegląd pierwszorazowy | 100 |
krótki przegląd regularny | 80 |
znieczulenie miejscowe | 50 |
wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym | 130 |
wypełnienie bruzd materiałem światłoutwardzalnym | 120 |
wypełnienie na 1 powierzchni/przyszyjkowe | 200 |
wypełnienie na 2 powierzchniach małe | 220 |
estetyczna odbudowa zęba kompozytem | 350 – 600 |
leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu | wycena w Klinice |
reendo (poprawienie starego leczenia kanałowego) | wycena w Klinice |
usunięcie złamanego narzędzia (mikroskop) | 550 |
usunięcie starego wkładu lub sztyftu | 400 |
Implantologia
konsultacja implantologiczna typowa | 200 |
wszczepienie implantu Straumann z natychmiastowym obciążeniem | 3700 |
wszczepienie implantu Astra Tech OsseoSpeed | 3400 |
korona pełnoceramiczna osadzona na łączniku indywidualnym tytanowym | 3700 |
korona pełnoceramiczna osadzona na łączniku indywidualnym hybrydowym | 4000 |
przęsło pełnoceramiczne w moście | 2500 |
proteza akrylowa na belce na 4 implantach | 16000 |
proteza akrylowa na Novaloc’ach na 2 implantach | 9500 |
większe prace na implantach | wycena indywidualna w Klinice |
podniesienie zatoki metodą otwartą typowo pod 1 implant (cena bez biomateriałów) | 5000 |
podniesienie dna zatoki metodą otwartą z dojścia od strony zębodołu (cena bez biomateriałów) | 3000 |
rozszczepienie wyrostka zębodołowego przed implantacją pod 1-2 implanty | 2000 |
augmentacja (odbudowa kości) metodą tunelową (cena bez biomateriałów) | 500 |
augmentacja wyrostka z zastosowaniem biomateriałów | 1000 |
augmentacja mielonym zębem pacjenta | 800 |
Periodontologia
płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku | 100 |
chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej z osteoplastyką (1 ząb) | 300 |
gingiwektomia przerostów dziąseł (1 kwadrant) | 500 |
kiretaż zamknięty (1 kwadrant) | 350 |
kiretaż otwarty z użyciem biomateriału i błony z pinami | 1800 |
kiretaż implantu | 400 |
okresowy root-planing 1 łuk | 320 |
plastyka przedsionka metodą przeszczepu tk. łącznej z podniebienia | 1500 |
plastyka przedsionka metodą tunelową z zastosowaniem tkanki nabłonkowej | 1000 |
Higienizacja profesjonalna
higienizacja 2 łuków duże złogi (skaling, piaskowanie, instruktaż, fluoryzacja) | 400 |
higienizacja 2 łuków regularna (skaling, piaskowanie, instruktaż, fluoryzacja) | 300 |
higiena implantów regularna co 3-6 m-cy, 1-4 implantów | 150 |
higienizacja zębów w trakcie leczenia ortodontycznego | 250 |
lakierowanie powierzchni zębów Bifluorid/Duraphat/Profluorid 1 ząb | 30 |
lakowanie bruzd materiałem Helioseal (1 ząb) | 70 |
Wybielanie
wybielanie zębów z zastosowaniem lampy Beyond 1 łuk | 800 |
wybielanie zębów z odwrażliwianiem systemem PrevDent®CrWr | 1600 |
Chirurgia szczękowa
usunięcie zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu miejscowym | 230 |
usunięcie zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu miejscowym | 350 |
szycie zębodołu | 70 |
dłutowanie zęba | 300 – 550 |
operacyjne usuwanie zęba zatrzymanego | 700 – 1200 |
resekcja korzenia zęba siecznego/kła | 1200 |
resekcja przedtrzonowca / trzonowca | 1400 / 1600 |
chirurgiczne leczenie torbieli żuchwy lub szczęki – wyłuszczenie torbieli | 400 – 1500 |
kortykotomia w zakresie 2 zębów | 650 |
kortykotomia w zakresie 4-5 zębów | 1500 |
kortykotomia całego łuku zębowego | 3000 |
Protetyka
konsultacja | 150 |
korona porcelanowa na metalu (na stopie Cr-Co) licowana porcelaną | 1500 |
korona pełnoceramiczna Optimum | 2500 |
korona z tlenku cyrkonu licowana ceramiką | 3000 |
licówka adhezyjna Optimum | 2800 |
korona tymczasowa PMMA (wykonana w laboratorium) | 500 |
proteza szkieletowa typowa bez frezowania | 3300 |
proteza akrylowa całkowita z łyżką indywidualną | 3350 |
prace kombinowane z użyciem zatrzasków/zasuw/teleskopów | wycena w Klinice |
wkład koronowo-korzeniowy lany metodą pośrednią | 700 |
pełna analiza estetyczna, wax-up 2 łuki | 2500 |
Ortodoncja
konsultacja specjalistyczna | 200 |
wyciski/modele diagnostyczne | 100 |
plan leczenia ortodontycznego | 250 |
aparat ruchomy jednoszczękowy | 1100 |
aparat stały cienkołukowy – zamki pozłacane Iconix/ 1 łuk | 3000 |
aparat stały cienkołukowy – zamki kosmetyczne/ 1 łuk | 3500 |
aparat stały cienkołukowy – zamki metalowe srebrne/ 1 łuk | 2600 |
aparat stały samoligaturujący zamki kryształowe/ 1 łuk | 4700 |
kontrola leczenia aparatem ruchomym | 170 |
kontrola leczenia aparatem stałym 1 łuk/2 łuki | 200 – 250 / 250 – 300 |
zdjęcie aparatu stałego 1 łuk z retencją | 850 |
Pedodoncja (stomatologia dziecięca)
badanie 1-razowe dziecka | 70 |
konsultacja/wizyta adaptacyjna z instruktażem diety i higieny | 130 |
lakowanie zęba stałego | 100 |
wypełnienie zęba mlecznego | 145 – 170 |
podcięcie wędzidełka | 250 |
leczenie pourazowe wbitego/wybitego zęba | wycena w klinice |
pulpotomia przyżyciowa 1 wizyta | 105 |
Diagnostyka RTG
badanie CBCT tomokomputer + opis lekarza radiologa | 490 |
wycinkowe badanie CBCT tomokomputer + opis lekarza radiologa | 320 |
zdjęcie punktowe | 50 |
zdjęcie pantomograficzne | 100 |
RTG zatok szczękowych | 100 |
RTG stawów skroniowo-żuchwowych | 100 |
zdjęcie cefalometryczne | 100 |
wydruk zdjęcia | 15 |
zapis na płycie CD | gratis |
Cennik zawiera tylko wybrane pozycje i ma charakter orientacyjny.
W celu poznania szczegółowych kosztów leczenia prosimy o umówienie się na konsultację do specjalisty.